사랑의 PC 보급 현황
사랑의 PC 보급 현황
기간 | 행사(사업)명 | 보급실적 | 보급대상 | 보급pc사양 |
---|---|---|---|---|
1996. 09.15 | 제1차 장애아동에게 중고pc 보내기운동 | 300대 | 장애아동 | 286급 180대 386급 120대 |
1997. 01~12 | 장애인에게 pc보내기운동 | 700대 | 장애인pc교육장 설치지원 | 386급 700대 |
1998. 06 | 제1회장애인정보화촉진결의 대회 및 성공사례발표회 |
1,000대 | 장애인 개인 | 386급 600대 486급 400대 |
1999. 06 | 제2회장애인정보화촉진결의대회 및 성공사례발표회 |
1,000대 | 장애인 | 486급 |
1999. 01~12 | 장애인에게pc보내기운동 | 800대 | 장애인 | 486급 |
2000. 07 | 제3회장애인정보화촉진결의대회 및 성공사례발표회 |
1,000대 | 장애인 | 486급 |
2000. 01~12 | 장애인에게pc보내기운동 | 1,500대 | 장애인 | 486급 |
2001. 06 | 제4회장애인정보화촉진결의대회 및 성공사례발표회 |
1,000대 | 장애인 | 586급 400대 486급 600대 |
2001. 01~12 | 장애인에게pc보내기사업 | 1,800대 | 장애인 | 586급1,170대 486급 630대 |
2002. 07 | 제5회장애인정보화촉진결의대회 및 성공사례발표회 |
1,000대 | 장애인 | 팬티엄급 |
2002. 01~12 | 장애인에게pc보내기사업 | 1,606대 | 장애인 | 팬티엄급 |
2003. 01~12 | 장애인에게pc보내기사업 | 3,113대 | 장애인 및 정보화교육장 | 편티엄Ⅱ급 |
2004. 01~12 | 장애인에게pc보내기사업 | 514대 | 장애인 및 정보화교육장 | 팬티엄Ⅱ103대 팬티엄Ⅲ411대 |
2005. 01~12 | 장애인에게pc보내기사업 | 726대 | 장애인 및 정보화교육장 | 팬티엄Ⅲ 726대 |
2006. 01~12 | 장애인에게pc보내기사업 | 3,492대 | 장애인 및 단체 등 | 팬티엄Ⅲ3,492대 |
2007. 01~12 | 장애인에게pc보내기사업 | 4,080대 | 장애인 및 단체 등 | 팬티엄Ⅲ.팬티엄4 |
2008. 01~12 | 장애인에게pc보내기사업 | 6,250대 | 장애인 및 단체 등 | |
2009. 01~12 | 장애인에게pc보내기사업 | 336대 | 장애인 및 단체 등 | |
2010. 01~12 | 장애인에게pc보내기사업 | 380대 | 장애인 및 단체 등 | |
2011. 01~12 | 장애인에게pc보내기사업 | 265대 | 장애인 및 단체 등 | |
2012. 01~12 | 장애인에게pc보내기사업 | 376대 | 장애인 및 단체 등 | |
2013. 01~12 | 장애인에게pc보내기사업 | 332대 | 장애인 및 단체 등 | |
2014. 01~12 | 장애인에게pc보내기사업 | 256대 | 장애인 및 단체 등 | |
보급합계 : 31,826대 |